Matériau (a) | Description |
de couche minimale (a) mm |
de chute maximale mm |
|
---|---|---|---|---|
01 | Béton/pierre | - | - | <= 1 000 |
02 | Surfaces avec enrobé bitumeux | - | - | <= 1 000 |
03 |
Terreau naturel | - | - | <= 1 200 |
04 | Gazon | - | - | <= 1 500 |
05 | Fragments d'écorce | Ecorce de conifère réduite en morceaux, granulométrie comprise entre 20 mm et 80 mm | 200 | <= 2 000 |
300 | <= 3 000 | |||
06 | Copeaux de bois | Bois coupé mécaniquement (pas de matériaux dérivés du bois), sans écorce ni feuillage, granulométrie comprise en 5 mm et 30 mm | 200 | <= 2 000 |
300 | <= 3 000 | |||
07 | Sable (b) | Granulométrie comprise entre 0,2 mm et 2 mm | 200 | <= 2 000 |
300 | <= 3 000 | |||
08 | Gravier (b) | Granulométrie comprise entre 2 mm et 8 mm | 200 | <= 2 000 |
300 | <= 3 000 | |||
09 | Autres matériaux et autres épaisseurs de couche | Selon essai HIC (voir EN 1177) | - | Hauteur de chute critique selon l'essai |
a : Pour les matériaux meubles, ajouter 100 mm à l'épaisseur de coulche minimale.
b : Sans argile ni sédiments, la granulométrie peut être identifiée au moyen d'un essai au tamis, conformément à l'EN 933-1.